根据《河北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(校教字〔2024〕4号)文件和《星空平台-(中国)有限公司推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》,经过思想品德考核、资格审查、创新实践能力加分情况现场答辩等环节,现将综合测评成绩予以公示,公示日期2024年9月8日至9月10日。公示期间如有异议,请反馈至学院教学秘书樊老师处,联系电话0312-5078518。
预防医学专业综合测评成绩:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 创新实践能力加分 | 综合测评成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20202201048 | 祖嘉琪 | 预防医学 | 4.3365 | 1 | 4.0029 | 1 | 专业推免名额范围内 |
2 | 20202201112 | 常竞丹 | 预防医学 | 4.3770 | 0 | 3.9393 | 2 | 专业推免名额范围内 |
3 | 20202201021 | 刘禹彤 | 预防医学 | 4.2990 | 0.6 | 3.9291 | 3 | 专业推免名额范围内 |
4 | 20202201041 | 衡绘淇 | 预防医学 | 4.2044 | 1.2 | 3.9040 | 4 | 专业推免名额范围内 |
5 | 20202201038 | 武阳青 | 预防医学 | 4.2780 | 0 | 3.8502 | 5 | 专业推免名额范围内 |
6 | 20202201026 | 常慧杰 | 预防医学 | 4.2722 | 0 | 3.8450 | 6 | 专业推免名额范围内 |
7 | 20202201050 | 张紫璇 | 预防医学 | 4.2395 | 0 | 3.8156 | 7 | 专业推免名额范围内 |
8 | 20202201037 | 孙瑜慧 | 预防医学 | 4.1808 | 0.4 | 3.8027 | 8 | 专业推免名额范围内 |
9 | 20202201031 | 王骁腾 | 预防医学 | 4.1881 | 0.15 | 3.7843 | 9 | |
10 | 20202201013 | 王悦 | 预防医学 | 4.2009 | 0 | 3.7808 | 10 | |
11 | 20202201057 | 李纪泽 | 预防医学 | 4.1976 | 0 | 3.7778 | 11 | |
12 | 20202201094 | 王晗 | 预防医学 | 4.1814 | 0 | 3.7633 | 12 | |
13 | 20202201019 | 魏菀潇 | 预防医学 | 4.1423 | 0 | 3.7281 | 13 | |
14 | 20202201052 | 王天媛 | 预防医学 | 4.1290 | 0 | 3.7161 | 14 | |
15 | 20202201024 | 韩雨晴 | 预防医学 | 4.1118 | 0 | 3.7006 | 15 | |
16 | 20202201027 | 庞宇雪 | 预防医学 | 4.0913 | 0 | 3.6822 | 16 | |
17 | 20202201114 | 郑子丹 | 预防医学 | 4.0781 | 0 | 3.6703 | 17 | |
18 | 20202201061 | 张思雨 | 预防医学 | 4.0569 | 0 | 3.6512 | 18 | |
19 | 20202201044 | 吴一凌 | 预防医学 | 4.0320 | 0 | 3.6288 | 19 | |
20 | 20202201032 | 李梦羽 | 预防医学 | 4.0285 | 0 | 3.6257 | 20 | |
21 | 20202201051 | 张天欣 | 预防医学 | 4.0191 | 0 | 3.6172 | 21 | |
22 | 20202201105 | 武欣 | 预防医学 | 3.9903 | 0 | 3.5913 | 22 | |
23 | 20202201006 | 郭若兮 | 预防医学 | 3.9593 | 0 | 3.5634 | 23 | |
24 | 20202201081 | 李婉贞 | 预防医学 | 3.9549 | 0 | 3.5594 | 24 | |
25 | 20202201030 | 郑雨蒙 | 预防医学 | 3.9412 | 0 | 3.5471 | 25 | |
26 | 20202201004 | 刘继盟 | 预防医学 | 3.9221 | 0 | 3.5299 | 26 | |
27 | 20202201055 | 刘春瑜 | 预防医学 | 3.9179 | 0 | 3.5261 | 27 | |
28 | 20202201097 | 栗小晴 | 预防医学 | 3.9075 | 0 | 3.5168 | 28 | |
29 | 20202201091 | 花嘉泽 | 预防医学 | 3.8895 | 0 | 3.5006 | 29 |
卫生检验与检疫专业综合测评成绩:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 创新实践能力加分 | 综合测评成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20212302072 | 孟泽铭 | 卫生检验与检疫 | 4.2533 | 0 | 3.8280 | 1 | 专业推免名额范围内 |
2 | 20212302008 | 苗曦丹 | 卫生检验与检疫 | 4.2415 | 0 | 3.8174 | 2 | 自愿放弃推免名额 |
3 | 20212302015 | 李菲 | 卫生检验与检疫 | 4.1665 | 0 | 3.7499 | 3 | 专业推免名额范围内 |
4 | 20212302041 | 刘昕语 | 卫生检验与检疫 | 4.0959 | 0 | 3.6863 | 4 | 专业推免名额范围内 |
5 | 20212302061 | 周苗苗 | 卫生检验与检疫 | 4.0756 | 0 | 3.6680 | 5 | 专业推免名额范围内 |
6 | 20212302033 | 王会琴 | 卫生检验与检疫 | 4.0565 | 0 | 3.6509 | 6 | 专业推免名额范围内 |
7 | 20212302003 | 韩一凡 | 卫生检验与检疫 | 4.0401 | 0 | 3.6361 | 7 | 专业推免名额范围内 |
8 | 20212302046 | 李家荣 | 卫生检验与检疫 | 4.0059 | 0 | 3.6053 | 8 | |
9 | 20212302065 | 王琳玲 | 卫生检验与检疫 | 3.9110 | 0 | 3.5199 | 9 | |
10 | 20212302018 | 王嘉琪 | 卫生检验与检疫 | 3.8669 | 0 | 3.4802 | 10 | |
11 | 20212302005 | 王嘉荣 | 卫生检验与检疫 | 3.8534 | 0 | 3.4681 | 11 | |
12 | 20212302051 | 马敬丛 | 卫生检验与检疫 | 3.8404 | 0 | 3.4564 | 12 | |
13 | 20212302004 | 林家旭 | 卫生检验与检疫 | 3.8284 | 0 | 3.4456 | 13 | |
14 | 20212302025 | 范晨阳 | 卫生检验与检疫 | 3.7890 | 0 | 3.4101 | 14 | |
15 | 20212302013 | 张一诺 | 卫生检验与检疫 | 3.7458 | 0 | 3.3712 | 15 | |
16 | 20212302067 | 李陶然 | 卫生检验与检疫 | 3.7437 | 0 | 3.3693 | 16 | |
17 | 20212302006 | 耿佳 | 卫生检验与检疫 | 3.6955 | 0 | 3.3260 | 17 | |
18 | 20212302053 | 刘佳璇 | 卫生检验与检疫 | 3.6838 | 0 | 3.3154 | 18 | |
19 | 20212302040 | 韩林峰 | 卫生检验与检疫 | 3.6824 | 0 | 3.3142 | 19 | |
20 | 20212302034 | 胡佳玮 | 卫生检验与检疫 | 3.6552 | 0 | 3.2897 | 20 | |
21 | 20212302017 | 赵英如 | 卫生检验与检疫 | 3.6455 | 0 | 3.2810 | 21 |
公共卫生学院
2024年9月8日